X Ride 125
Live In the Adventure
Rp 19960000
features
Teknologi DiASil Cylinder & Forged Piston
Mesin lebih Ringan, Kuat, dan Awet.
Adventure Handle Style
Dengan dimensi lebih lebar, semakin mantap dan kokoh di segala kondisi jalan.
Sub-Tank Suspension
Untuk performa berkendara lebih nyaman di berbagai kondisi jalan.
LED Head Light With Day Running Light
Kombinasi lampu depan LED & Daytime Running Light dengan image Armored Case membuat tampilan lebih tangguh, stylish, terang dan awet.
Ban Tubeless Tapak Lebar
Lebih gagah dan stabil saat berkendara.
Big Luggage
Menampung lebih banyak barang bawaan di perjalanan.
Adventure Style Seat
Jok dengan desain rata memudahkan mengatur posisi duduk saat berkendara.
Speedometer With Eco Indicator
Indikator irit untuk berkendara lebih ekonomis dan efisien.
Hazard Light
Untuk memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU no 22 tahun 2009 peraturan berlalulintas pasal 121 ayat 1).
Answer Back System
Fitur canggih untuk menemukan lokasi motor kamu.
Blue Core Engine 125cc
Lebih Efisien, Bertenaga, dan Handal.
Specifications
Tipe Mesin | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Angin, Bluecore |
Susunan Silinder | Cylinder Tunggal |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Volume Silinder | 125 cc |
Daya Maksimum | 7,0 Kw / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,6 N.m / 5500 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter & Kick Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total : 0,84 L ; Berkala : 0,80 L ; Ganti Filter Oli : 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Dry Centrifugal Clucth |
Tipe Transisi | Full Automatic |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Ban Depan | 80/80-14M/C 43P Tubeless |
Ban Belakang | 100/70-14M/C 51P Tubeless |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
P X L X T (Length x Width x Height) (Length x Width x Height) | 1860 mm x 740 mm x 1070 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1260 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 760 mm |
Berat Isi | 98 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4.2 L |
Sistem Pengapian | TCI |
Tipe Battery | YTZ4V / GTZ4V |
Tipe Busi | NGK / CRGHSA |
Short Movie
Credit Simulation