Mt 25
Master Of Torque
Rp 57225000
features
MT Series Tank Cover & Air Scoop
Desain cover pada MT-25 dengan lekukan garis tegas yang kekar dan dilengkapi adanya cover penutup udara (Air Scoop) yang menjadi ciri khas dari MT-series turut memberikan kesan sangar pada motor.
Tubeless Wide Tire
Ban depan : 110/70 - 17, Ban belakang : 140/70 - 17 Ban tubeless lebar menambah kenyamanan berkendara.
Upside Down Suspension
Handling lebih maksimal dan semakin gagah berkendara.
LED Flasher Signal
Lampu sein LED dengan desain modern yang lebih terang & awet.
Full LED Lighting System With Projector LED Head Light
Seluruh lampu telah menggunakan teknologi LED, serta Head Light yang didukung oleh Projector LED sehingga cahaya lebih terang dan fokus ke depan.
Full Digital Speedometer With Shift Timing Light
Speedometer yang informatif dengan dilengkapi shift timing light memudahkan pengendara mendapatkan performa optimal.
Powerfull 250cc Engine
Power : 26.5 kW / 12,000 rpm Torque : 23.6 Nm / 10,000 rpm Mesin 250cc, 6 Speed, 2 Silinder, DOHC, 8 Katup, dan Radiator yang menghasilkan tenaga besar serta akselerasi yang responsif.
Specifications
Tipe Mesin | 4 langkah berpendingin cairan, DOHC |
Jumlah / Posisi Silinder | 2 Silinder / Tegak |
Diameter x Langkah | 60,0 x 44,1 mm |
Perbandingan Kompresi | 11,6 : 1 |
Daya Maksimum | 26.5 kW/12.000 rpm |
Torsi Maksimum | 23.6 Nm/10.000 rpm |
Sistem Starter | Elektrik Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | total = 2,40L : berkala = 1,80L ; ganti filter oli = 2,10L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Rangka | Diamond |
Suspensi Depan | Teleskopik Fork (Inverted) |
Suspensi Belakang | Linkless Monoshock |
Ban Depan | 110/70-17M/C (54S) |
Ban Belakang | 140/70-17M/C (66S) |
Rem Depan | Single Disc Brake |
Rem Belakang | Single Disc Brake |
P X L X T (Length x Width x Height) (Length x Width x Height) | 2,090 mm x 755 mm x 1,071 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.380 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 160 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
Berat Isi | 165 Kg |
Kapasitas Tangki Besin | 14 Liter |
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | GTZ8V |
Tipe Busi | NGK/CR93 |
Short Movie
Credit Simulation