Vixion
Live The Legend
Rp 29275000
features
Pass Beam & Engine Cut-Off
Praktis menggunakan lampu jauh saat memberikan tanda ke pengendara lain & mudah saat mematikan mesin dan menjadi ciri khas motorsport.
Double Disc Brake
Membuat pengereman optimal dengan cakram pada roda depan dan belakang.
LED Head Light & Tail Light
Desain lampu depan dan belakang menggunakan teknologi LED dengan model yang agresif membuat tampilannya sporty dan aerodinamis.
Full Digital Speedometer + Shift Timing Light
Speedometer digital multifungsi, Lebih Informatif dan mudah terlihat, dilengkapi juga dengan shift timing light memudahkan pengendara memperoleh performa optimal.
Hazard Lamp
Lampu yang berfungsi sebagai tanda keadaan darurat yang dialami pengemudi.
Aluminium Rear Arm
Aluminium Rear Arm yang kokoh dan memiliki bobot yang ringan, memberikan pengendalian sepeda motor maksimal.
Wide Tubeless Tire
Menggunakan velg dan ban tubeless tapak lebar, membuat motor lebih nyaman saat bermanuver.
Monocross Suspension
Motor lebih nyaman saat berkendara.
Assist & Slipper Clutch
Fitur assist yang membuat kopling lebih ringan, dan Fitur Slipper Clutch membuat perpindahan gigi lebih halus dan akselerasi lebih cepat.
Engine 155cc LC4V With VVA
Mesin 155 cc, 6 percepatan, 4 Katup, dan dilengkapi Variable Valve Actuation (VVA) akan menjadikan torsi Merata di setiap putaran mesin. Dilengkapi juga dengan Liquid Cooled yang akan membuat suhu mesin stabil.
Specifications
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Wet Type Multi-Plate Clutch ; Assist & Slipper Clutch |
Tipe Transmisi | Manual |
Tipe Mesin | Liquid Cooled 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VVA (Vixion R), Liquid Cooled 4-stroke, SOHC (Vixion) |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 58 x 58.7 mm (Vixion R), 57 x 58.7 mm (Vixion) |
Perbandingan Kompresi | 11.6?0.4 : 1 (Vixion R), 10.4 : 1 (Vixion) |
Volume Silinder | 155.1 cc (Vixion R), 149.8 cc (Vixion) |
Daya Maksimum | 14.2 kW / 10000 rpm (Vixion R), 12.2 kW / 8500 rpm (Vixion) |
Torsi Maksimum | 14.7 Nm / 8500 rpm (Vixion R), 14.5 Nm / 7500 rpm (Vixion) |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Suspensi Depan | Teleskopic |
Suspensi Belakang | Swing Arm |
Tipe Ban | Tubeless |
Ban Depan | 90/80-17M/C 46P |
Ban Belakang | 130/70-17M/C 62P (Vixion R), 120/70-17M/C 58P (Vixion) |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Disc Brake |
P X L X T (Length x Width x Height) | Deltabox |
Jarak Sumbu Roda | 1950 x 720 x 1025 mm (Vixion R), 1955 x 720 x 1025 mm (Vixion) |
Jarak Terendah Ke Tanah | 1320 mm (Vixion R), 1295 mm (Vixion) |
Tinggi Tempat Duduk | 165 mm |
Berat Isi | 795 mm |
Kapasitas Tangki Besin | 131 kg (Vixion R), 132 Kg (Vixion) |
Kapasitas Tangki Besin | 11 L (Vixion R), 12 L (Vixion) |
Tipe Busi | NGK/MR8E9 (Vixion R), NGK/CR8E (Vixion) |
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | YTZ4V/GTZ4V |
Short Movie
Credit Simulation