Vega Force
Bandel, Irit, Bertenaga
Rp 17915000
features
Velg Balap Modern
Velg balap bernuansa modern membuat penampilan semakin sporty.
Lampu Belakang Sporty
Desain Sporty membuat penampilan lebih gaya.
Bagasi Serbaguna 9.2 L
Bagasi dengan kapasitas 9,2 Liter adalah yang terbesar di kelasnya, mampu menyimpan barang bawaan lebih banyak.
Kunci Pengaman
Kunci starter yang dilengkapi pengaman dan tombol penutup.
Fuel Injection
Mesin legenda yamaha dengan teknologi FI dan Euro 3, IRIT. Kapasitas mesin 114 CC dengan Forged Piston membuat lebih BERTENAGA dan BANDEL.
Speedometer Modern
Desain speedometer baru dengan indikator perpindahan gigi dan mesin.
Lampu Depan Modern
Desain lampu depan dan sein yang tegas dan terang.
Desain Sporty
Tampil lebih sporty dengan desain striping baru berkarakter tegas.
Specifications
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, Berpendingin Udara |
Jumlah / Posisi Silinder | Silinder Tunggal / Mendatar |
Diameter x Langkah | 50,0 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | 6,41 kW / 7000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,53 Nm / 5500 rpm |
Sistem Starter | Elektric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 1,0 Liter ; Penggantian Berkala : 0,80 Liter ; Ganti Filter Oli : 0.85 Liter |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection System (FI) |
Tipe Kopling | Basah, Kopling Otomatis, Multiplat |
Tipe Transmisi | Constant Mesh, 4 Kecepatan |
Tipe Rangka | Backbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Swing Arm |
Ban Depan | 70/90-17MC 38P (CW+Fr.Disc Brake) ; 70/90-17MC 38L (SW+Fr.Disc Brake) |
Ban Belakang | 80/90-17MC 44P (CW+Fr.Disc Brake) ; 80/90-17MC 44L (SW+Fr.Disc Brake) |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
P X L X T (Length x Width x Height) | 1940 x 715 x 1075mm (CW/SW+Fr.Disc Brake) |
Jarak Sumbu Roda | 1235 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 155 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 775 mm |
Berat Isi | 96 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,0 Liter |
Sistem Pengapian | TCI (Transistor Control Ignition) |
Battery | YTZ4V/GTZ4V |
Tipe Busi | NGK/CR6HSA |
Credit Simulation